Vertrieb
Musterhaus 002 für die grundstücke 001-005
Erdgeschoss
Erdgeschoss


Zimmer | Fläche |
---|---|
Wohnen / Essen | 38,03 m² |
Technik | 10,62 m² |
Diele | 8,83 m² |
Kochen | 7,86 m² |
Flur | 3,40 m² |
Abst. | 2,06 m² |
WC | 1,85 m² |
Zimmer | Fläche |
---|---|
Kind 1 | 12,53 m² |
Kind 2 | 12,53 m² |
Schlafen | 10,17 m² |
Bad | 9,84 m² |
Flur | 8,91 m² |
Ankleiden | 7,24 m² |
DU/WC | 3,96 m² |
Dachgeschoss

Verfügbarkeit und Kaufpreis
Grundstück / Haus | Grundstücksgröße | Fläche Haus gesamt | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|
001 | 446 m² | ca. 138 m² | auf Anfrage | verfügbar |
002 | 364 m² | ca. 138 m² | 658.000 € | verfügbar |
003 | 360 m² | ca. 138 m² | auf Anfrage | verfügbar |
004 | 356 m² | ca. 138 m² | auf Anfrage | verfügbar |
005 | 418 m² | ca. 138 m² | auf Anfrage | verfügbar |
Verkaufsunterlagen

Expose und Baubeschreibung als PDF
Das hier vorliegende Kurz-Exposé greift die erarbeiteten Leitlinien der Bebauungspläne auf und setzt diese gestalterischen Vorgaben und Empfehlungen um.