Wohnbebauung im 2. Bauabschnitt
Haustypologien im 2. Bauabschnitt des Baugebiets
Microhäuser
036: 245 m² – GRZ 0,4 = 98 m²
037: 242 m² – GRZ 0,4 = 96,8 m²
038: 245 m² – GRZ 0,4 = 98 m²
039: 244 m² – GRZ 0,4 = 97,6 m²
040: 267 m² – GRZ 0,4 = 106,8 m²
041: 358 m² – GRZ 0,4 = 143,2 m²
042: 233 m² – GRZ 0,4 = 93,2 m²
043: 250 m² – GRZ 0,4 = 100 m²
044: 284 m² – GRZ 0,4 = 113,6 m²
045: 356 m² – GRZ 0,4 = 142,4 m²
Reihenhäuser
047: 584 m² – GRZ 0,4 = 233,6 m²
048: 454 m² – GRZ 0,4 = 181,6 m²
049: 453 m² – GRZ 0,4 = 181,2 m²
050: 436 m² – GRZ 0,4 = 174,4 m²
051: 402 m² – GRZ 0,4 = 160,8 m²
052: 428 m² – GRZ 0,4 = 171,2 m²
Typ 03
046: 482 m² – GRZ 0,4 = 192,8 m²